Connecticut businesses registered since October 2025
209 companies whose address is in Weston.
| Company | Account number | Business type | Registered |
|---|---|---|---|
| 1032 Silvermine Market LLC | 3365951 | LLC | Jan 28, 2026 |
| 11 Dogwood LLC | 3307298 | LLC | Oct 20, 2025 |
| 147ThayerPond LLC | 3327788 | LLC | Nov 20, 2025 |
| 15SVRenovations, LLC | 3350330 | LLC | Jan 5, 2026 |
| 17 Hackberry LLC | 3511797 | LLC | Sep 6, 2026 |
| 1v1 LLC | 3466714 | LLC | Jun 23, 2026 |
| 2139 Townshend LLC | 3428824 | LLC | Apr 22, 2026 |
| 2400 Barnum Ave LLC | 3468810 | LLC | Jun 26, 2026 |
| 27 Hackberry Hill LLC | 3447762 | LLC | May 21, 2026 |
| 33 Nauyaug Point LLC | 3306133 | LLC | Oct 14, 2025 |
| 368 Boston LLC | 3369059 | LLC | Feb 1, 2026 |
| 62 Fairview CT LLC | 3490191 | LLC | Jul 31, 2026 |
| 666 Main A-203 LLC | 3332132 | LLC | Nov 30, 2025 |
| 82 State Street, LLC | 3429248 | LLC | Apr 22, 2026 |
| Adam Driesman LLC | 3337096 | LLC | Dec 9, 2025 |
| AE Consulting LLC | 3416171 | LLC | Apr 2, 2026 |
| AG POST LLC | 3504350 | LLC | Aug 25, 2026 |
| AG South End LLC | 3454374 | LLC | Jun 2, 2026 |
| AlcoSci LLC | 3518462 | LLC | Sep 17, 2026 |
| ALEXANDRA SHANER LLC | 3511158 | LLC | Sep 4, 2026 |
| Allasso Consulting Group, LLC | 3347405 | LLC | Dec 31, 2025 |
| ALPINE WORLD PROPERTIES LLC | 3509524 | LLC | Sep 2, 2026 |
| Altair Athletics LLC | 3371101 | LLC | Feb 3, 2026 |
| ALW-Strategic LLC | 3464278 | LLC | Jun 18, 2026 |
| Aquila Advisors Inc | 3306373 | Stock | Oct 14, 2025 |
| Aure Living LLC | 3343072 | LLC | Dec 20, 2025 |
| Aurora Fintech LLC | 3299384 | LLC | Oct 1, 2025 |
| Avatar Engine Corp | 3358111 | Stock | Jan 15, 2026 |
| B Semaya Consulting LLC | 3325181 | LLC | Nov 16, 2025 |
| Balcomie Holdings LLC | 3476307 | LLC | Jul 9, 2026 |
| BandC Property, LLC | 3337824 | LLC | Dec 10, 2025 |
| BEMIR Holding Limited Liability Company | 3421758 | LLC | Apr 17, 2026 |
| Beyond Words Language & Cognition LLC | 3485250 | LLC | Jul 24, 2026 |
| Black Shack LLC | 3426841 | LLC | Apr 20, 2026 |
| Braga Enterprises LLC | 3351527 | LLC | Jan 6, 2026 |
| Braga Holdings LLC | 3351524 | LLC | Jan 6, 2026 |
| Broadmoor Interiors Inc | 3409839 | Stock | Mar 26, 2026 |
| Canopy VTA CT, LLC | 3367059 | LLC | Jan 29, 2026 |
| CareBridge Growth Partners LLC | 3405934 | LLC | Mar 23, 2026 |
| Carrie Linsky LLC | 3332443 | LLC | Dec 1, 2025 |
| Carter Collective LLC | 3350263 | LLC | Jan 5, 2026 |
| CAV Marketing LLC | 3320542 | LLC | Nov 10, 2025 |
| Chip Fund 3 LLC | 3352969 | LLC | Jan 8, 2026 |
| Clear Path Insights LLC | 3358607 | LLC | Jan 16, 2026 |
| Club Convoy LLC | 3489458 | LLC | Jul 30, 2026 |
| Coastal La Tavola LLC | 3517713 | LLC | Sep 16, 2026 |
| Coastal Renovators PLLC | 3311655 | LLC | Oct 24, 2025 |
| Common ground healthcare Professional Limited Liability Company | 3527580 | LLC | Oct 2, 2026 |
| Corporate Potter Girl LLC | 3424875 | LLC | Apr 16, 2026 |
| CoVictor Capital LLC | 3448930 | LLC | May 23, 2026 |
| Dan's Flying Circus, LLC | 3489292 | LLC | Jul 30, 2026 |
| Davenport Archectural Lux LLC | 3456642 | LLC | Jun 5, 2026 |
| David Allison Research and Consulting LLC | 3361602 | LLC | Jan 21, 2026 |
| DAVID KING LCSW PLLC | 3302316 | LLC | Oct 7, 2025 |
| Demeter Agricultural Technologies LLC | 3459377 | LLC | Jun 10, 2026 |
| DiscoveryGround LLC | 3501088 | LLC | Aug 19, 2026 |
| Don't Give Up Builders LLC | 3501778 | LLC | Aug 20, 2026 |
| DREWSVENTURES HOLDINGS LLC | 3322066 | LLC | Jan 8, 2026 |
| Dynamic Running Therapy LLC | 3472933 | LLC | Jul 3, 2026 |
| ESKOLA SWIM LLC | 3428446 | LLC | Apr 21, 2026 |
| Fairfield County Electric LLC | 3365186 | LLC | Jan 27, 2026 |
| Fall Ridge Co. LLC | 3384079 | LLC | Feb 24, 2026 |
| Ferdinand IP Ventures LLC | 3384667 | LLC | Feb 24, 2026 |
| Field Fly Fishing, LLC | 3299901 | LLC | Oct 2, 2025 |
| Fieldcrest Hills, LLC | 3357599 | LLC | Jan 15, 2026 |
| FieldOne Studios LLC | 3349437 | LLC | Jan 4, 2026 |
| Five Collective, LLC | 3480271 | LLC | Jul 16, 2026 |
| Flat Six Intel LLC | 3447878 | LLC | May 21, 2026 |
| Flint and Bailey LLC | 3389036 | LLC | Mar 2, 2026 |
| Flowers on Arlen LLC | 3432255 | LLC | Apr 27, 2026 |
| Functionails LLC | 3412417 | LLC | Mar 30, 2026 |
| Grasslea Group LLC | 3391589 | LLC | Mar 5, 2026 |
| Green Dolley LLC | 3522849 | LLC | Sep 24, 2026 |
| GREENLEA LANE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3339881 | LLC | Dec 15, 2025 |
| HandStart Technologies LLC | 3468814 | LLC | Jun 26, 2026 |
| Happy Haven 12, LLC | 3480250 | LLC | Jul 16, 2026 |
| Happy Haven, LLC | 3460040 | LLC | Jun 11, 2026 |
| Hardy Design Build LLC | 3431967 | LLC | Apr 27, 2026 |
| Harrison Analytics Corp | 3353572 | Stock | Jan 9, 2026 |
| Hemma Kitchen LLC | 3502629 | LLC | Aug 21, 2026 |
| HKP LLC | 3337233 | LLC | Dec 9, 2025 |
| Holbrook Holdings LLC | 3465019 | LLC | Jun 19, 2026 |
| Homecognito LLC | 3422695 | LLC | Apr 13, 2026 |
| HS East Putnam, LLC | 3444556 | LLC | May 15, 2026 |
| HULME MEDIA GROUP LLC | 3420371 | LLC | Apr 9, 2026 |
| Ingenuity Nexys Solar 1 LLC | 3353548 | LLC | Jan 9, 2026 |
| Ingenuity Nexys Solar 2 LLC | 3356441 | LLC | Jan 13, 2026 |
| IP 001 Ventures LLC | 3333988 | LLC | Dec 3, 2025 |
| J&L Construction Management LLC | 3427020 | LLC | Apr 20, 2026 |
| jandk ventures LLC | 3425565 | LLC | Apr 17, 2026 |
| Jennifer Hilbert LLC | 3511538 | LLC | Sep 5, 2026 |
| Jennifer Stack Consulting Services LLC | 3485378 | LLC | Jul 24, 2026 |
| Jhomar Nato LLC | 3511550 | LLC | Sep 5, 2026 |
| JJI Consulting LLC | 3427872 | LLC | Apr 21, 2026 |
| Just A Smidge LLC | 3341920 | LLC | Dec 18, 2025 |
| K Mettel LLC | 3433468 | LLC | Apr 29, 2026 |
| Kasen Pather LLC | 3330400 | LLC | Nov 25, 2025 |
| KD Launch Ventures LLC | 3469968 | LLC | Jun 29, 2026 |
| Keri Ben-Zvi, LLC | 3346121 | LLC | Dec 29, 2025 |
| Keyhaven Partners LLC | 3320657 | LLC | Nov 10, 2025 |
| Lace Trading LLC | 3442044 | LLC | May 12, 2026 |
| Lakota Management LLC | 3471062 | LLC | Jun 30, 2026 |
| LETS DO THAT LLC | 3507534 | LLC | Aug 30, 2026 |
| Lianne Liebowitz LLC | 3387205 | LLC | Feb 27, 2026 |
| LifeVector AI LLC | 3309030 | LLC | Oct 20, 2025 |
| LocalPlatform73 LLC | 3366516 | LLC | Jan 28, 2026 |
| LORDS HWY LLC | 3526212 | LLC | Sep 30, 2026 |
| Love and Care Tree and Shrub Service LLC | 3404136 | LLC | Mar 20, 2026 |
| LUMIERE DU MATIN LLC | 3481793 | LLC | Jul 19, 2026 |
| Lykous & Lemonia LLC | 3315602 | LLC | Oct 31, 2025 |
| LYRA CAPITAL LLC | 3494617 | LLC | Aug 8, 2026 |
| M/V Gitana LLC | 3440589 | LLC | May 10, 2026 |
| MAC Bookkeeping + Consulting, LLC | 3361386 | LLC | Jan 20, 2026 |
| MEENAN ELECTRICAL CONSTRUCTION LLC | 3524771 | LLC | Sep 28, 2026 |
| MELHI LLC | 3453303 | LLC | May 31, 2026 |
| Michelle Liu Interiors LLC | 3458260 | LLC | Jun 8, 2026 |
| Midasa Consulting LLC | 3429135 | LLC | Apr 22, 2026 |
| MMS Consulting LLC | 3314024 | LLC | Oct 28, 2025 |
| Moein Medical PLLC | 3344571 | LLC | Dec 23, 2025 |
| Moonbeam Homes, LLC | 3430653 | LLC | Apr 24, 2026 |
| Mossridge Strategies LLC | 3489840 | LLC | Jul 31, 2026 |
| Mr. Handyman of Fairfield County LLC | 3384397 | LLC | Feb 24, 2026 |
| MSPCFO, INC. | 3432859 | Stock | Apr 28, 2026 |
| MT Productions LLC | 3317352 | LLC | Nov 4, 2025 |
| My Dulia LLC | 3329947 | LLC | Nov 24, 2025 |
| Narrow Brook Holdings LLC | 3374178 | LLC | Feb 9, 2026 |
| NEW WORLD PAINTING LLC | 3366775 | LLC | Jan 28, 2026 |
| Nexys Solar 22 LLC | 3343755 | LLC | Dec 22, 2025 |
| Nexys Solar 24 LLC | 3343762 | LLC | Dec 22, 2025 |
| Nexys Solar 25 LLC | 3342888 | LLC | Dec 19, 2025 |
| Nexys Solar 27 LLC | 3471549 | LLC | Jul 1, 2026 |
| Niche Radiology Consulting, LLC | 3352082 | LLC | Jan 7, 2026 |
| Nights and Weekends LLC | 3308505 | LLC | Oct 18, 2025 |
| Nightwood Capital LLC | 3338079 | LLC | Dec 10, 2025 |
| NinaLuxe LLC | 3414284 | LLC | Mar 31, 2026 |
| O4 Collection at 20 Reynolds Limited Liability Company | 3515971 | LLC | Sep 14, 2026 |
| O4 Collection at 43 Moody Limited Liability Company | 3515973 | LLC | Sep 14, 2026 |
| O4 Collection at Fountain Terrace Limited Liability Company | 3515966 | LLC | Sep 14, 2026 |
| O4BH LLC | 3418070 | LLC | Apr 6, 2026 |
| Oakbridge Systems LLC | 3378615 | LLC | Feb 16, 2026 |
| Orehek Capital Investment LLC | 3338686 | LLC | Dec 11, 2025 |
| Our Family Voices LLC | 3466142 | LLC | Jun 22, 2026 |
| Paesano USA LLC | 3368435 | LLC | Jan 30, 2026 |
| Paradox Scientific Advisory LLC | 3491579 | LLC | Aug 4, 2026 |
| Parley App LLC | 3499263 | LLC | Aug 17, 2026 |
| Paul Advisory Group, LLC | 3489774 | LLC | Jul 31, 2026 |
| PEPPERBUSH LLC | 3511510 | LLC | Sep 5, 2026 |
| Perry Cobbler's Hill, LLC | 3327521 | LLC | Nov 19, 2025 |
| Precision Neuropsychology, PLLC | 3387867 | LLC | Feb 28, 2026 |
| Prince Consulting Group LLC | 3421389 | LLC | Apr 10, 2026 |
| Quarterback AI LLC | 3390860 | LLC | Mar 4, 2026 |
| Raccoon Research Labs LLC | 3333559 | LLC | Dec 2, 2025 |
| RBR2 Advisors LLC | 3512480 | LLC | Sep 8, 2026 |
| Re-Framed It, LLC | 3458118 | LLC | Jun 8, 2026 |
| Rehydra LLC | 3448802 | LLC | Jun 5, 2026 |
| RGHoldings, LLC | 3469958 | LLC | Jun 29, 2026 |
| Rising Light Holistic Healing LLC | 3338968 | LLC | Dec 12, 2025 |
| Rosewood Advisory llc | 3465700 | LLC | Jun 22, 2026 |
| Ross Erikson LLC | 3447828 | LLC | May 21, 2026 |
| RR27, LLC | 3371811 | LLC | Feb 4, 2026 |
| RR29, LLC | 3456804 | LLC | Jun 5, 2026 |
| Sabre Analytix LLC | 3521917 | LLC | Sep 23, 2026 |
| SC Holly Hill LLC | 3339015 | LLC | Dec 12, 2025 |
| Scrambl Fitness LLC | 3466239 | LLC | Jun 22, 2026 |
| SEB Consulting LLC | 3361089 | LLC | Jan 20, 2026 |
| Second Half Partners LLC | 3506584 | LLC | Aug 28, 2026 |
| Seed Scale Global LLC | 3357074 | LLC | Jan 14, 2026 |
| Seir Hill D4 LLC | 3332135 | LLC | Nov 30, 2025 |
| Shorty�s LLC | 3526501 | LLC | Sep 30, 2026 |
| Silk Road Trading LLC | 3426536 | LLC | Apr 19, 2026 |
| Skylar Nicholas Group L.L.C. | 3402658 | LLC | Mar 18, 2026 |
| Soccer for America Incorporated | 3313326 | Non-Stock | Oct 28, 2025 |
| square18 Holdings LLC | 3411000 | LLC | Mar 28, 2026 |
| Strategic Media Consultants LLC | 3406839 | LLC | Mar 24, 2026 |
| Strike a Match Consulting LLC | 3316569 | LLC | Nov 3, 2025 |
| studio.ap LLC | 3417362 | LLC | Apr 5, 2026 |
| Swoop Global Holdings Incorporated | 3337192 | Stock | Dec 11, 2025 |
| Tas Mahr LLC | 3500506 | LLC | Aug 18, 2026 |
| The Apricot Moon LLC | 3383220 | LLC | Feb 22, 2026 |
| The Big Blue LLC | 3500511 | LLC | Aug 18, 2026 |
| The Cloud Factory LLC | 3473520 | LLC | Jul 6, 2026 |
| The O4 Collection Limited Liability Company | 3515959 | LLC | Sep 14, 2026 |
| The Sanctuary Home, LLC | 3522434 | LLC | Sep 24, 2026 |
| Third House Studio LLC | 3320087 | LLC | Nov 8, 2025 |
| Thoughtfulsoft, LLC | 3345636 | LLC | Dec 28, 2025 |
| Three K's LLC | 3480640 | LLC | Jul 16, 2026 |
| Timeline Strategies Inc. | 3320608 | Stock | Nov 10, 2025 |
| Tinybooks, Inc. | 3303047 | Stock | Oct 8, 2025 |
| TJG Productions LLC | 3416110 | LLC | Apr 2, 2026 |
| TLW Med-Consulting LLC | 3475193 | LLC | Jul 8, 2026 |
| Triathlon Partners Media LLC | 3364218 | LLC | Jan 25, 2026 |
| Tutu Collective Operations, Inc. | 3331414 | Stock | Nov 28, 2025 |
| Twin Oak Landscaping LLC | 3467679 | LLC | Jun 24, 2026 |
| Twin Oaks Advisory LLC | 3387400 | LLC | Feb 27, 2026 |
| UDUS LLC | 3410000 | LLC | Mar 27, 2026 |
| Valley Forge LLC | 3452412 | LLC | May 29, 2026 |
| Vitali Strategic Advisory LLC | 3438408 | LLC | May 6, 2026 |
| VT 2006 LLC | 3334742 | LLC | Dec 10, 2025 |
| VT 2012 LLC | 3334744 | LLC | Dec 10, 2025 |
| Washington Services Corp | 3353596 | Stock | Jan 9, 2026 |
| Welgevityhealth LLC | 3507623 | LLC | Aug 31, 2026 |
| Weston Youth Football Inc. | 3355188 | Non-Stock | Jan 12, 2026 |
| Whistling In Hollywood Productions, LLC | 3417555 | LLC | Apr 5, 2026 |
| Wildwood Antique & Military Arms LLC | 3409358 | LLC | Mar 26, 2026 |
| William Swidergal QT, LLC | 3337056 | LLC | Dec 9, 2025 |
| WS 3565 3rd Ave LLC | 3505904 | LLC | Aug 27, 2026 |
| Yee Collins Research Group LLC | 3413213 | LLC | Mar 31, 2026 |
| Yesterdays Newz LLC | 3462945 | LLC | Jun 16, 2026 |
| ZIJ Media Corp. | 3325060 | Stock | Nov 16, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Connecticut Secretary of the State file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.