Companies in smaller places — page 14 of 20
Localities with fewer than 10 listed entries — 5,917 in all.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
| Place | Company | Account number | Business type | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Middeltown, CT | Snack Nook LLC | 3490781 | LLC | Aug 3, 2026 |
| Middl, CT | CartaSmith MonstersInked LLC | 3418601 | LLC | Apr 7, 2026 |
| Middle Haddam, CT | Domestikate LLC | 3338841 | LLC | Dec 12, 2025 |
| Middle Haddam, CT | Fish Snax Lure Company, LLC | 3462358 | LLC | Jun 15, 2026 |
| Middle Haddam, CT | Last Planet Inc. | 3369983 | Non-Stock | Feb 2, 2026 |
| Middle Island, NY | Day lite Properties LLC | 3367869 | LLC | Feb 20, 2026 |
| Middle Village, NY | 54RP, LLC | 3449453 | LLC | May 25, 2026 |
| Middleboro, MA | Premier Fence, LLC | 3501055 | LLC | Aug 25, 2026 |
| Middleboro, MA | THE OCKERS COMPANY | 3394174 | Stock | Mar 9, 2026 |
| Middleborough, MA | Angus Construction Inc | 3497347 | Stock | Aug 13, 2026 |
| Middleburg, VA | 250 Buckland Street, LLC | 3495133 | LLC | Aug 10, 2026 |
| Middleburg, PA | GLENCO INC. | 3327801 | Stock | Nov 10, 2025 |
| Middleburg Heights, OH | TAZMANIAN FREIGHT FORWARDING, INC. | 3328005 | Stock | Nov 20, 2025 |
| Middleton, WI | Standard Imaging Inc | 3299182 | Stock | Oct 1, 2025 |
| Middletown, NJ | ALL-STARS SURGICAL ASSIST MA, PLLC | 3434586 | LLC | Apr 30, 2026 |
| Middletown, RI | Evergen Development, LLC | 3385283 | LLC | Mar 9, 2026 |
| Middletown, DE | MAP OF LIFE SOLUTIONS INC. | 3483218 | Stock | Jul 21, 2026 |
| Middletown, NY | ORANGE BANK & TRUST COMPANY | 3438071 | Stock | May 5, 2026 |
| Middletown, Ct, CT | DG Content Creations LLC | 3336710 | LLC | Dec 8, 2025 |
| Midland, MI | Diamond Asphalt, Inc. | 3424332 | Stock | Apr 15, 2026 |
| Midlothian, VA | GXM TECHNOLOGIES LLC | 3347302 | LLC | Dec 30, 2025 |
| Midvale, UT | ENABLECV, LLC | 3319848 | LLC | Nov 7, 2025 |
| Midvale, UT | National Durable Medical Equipment, Inc | 3512441 | Stock | Sep 8, 2026 |
| Midvale, UT | SAVAGE ENTERPRISES HOLDINGS, LLC | 3442945 | LLC | May 13, 2026 |
| Mildale, CT | StrataForge Systems LLC | 3456603 | LLC | Jun 5, 2026 |
| Milford, NH | ADAM VAILLANCOURT ROOFING AND CONSTRUCTION LLC | 3455937 | LLC | Jun 4, 2026 |
| Milford, DE | Adelfi Medical Billing Solutions LLC | 3311872 | LLC | Oct 24, 2025 |
| Milford, MA | Clarke Sono Holdings II LLC | 3315294 | LLC | Oct 31, 2025 |
| Milford, MA | DMF DRYWALL INC | 3454617 | Stock | Jun 3, 2026 |
| Milford, MA | Fortress Enterprises, Inc. | 3453355 | Stock | Jun 2, 2026 |
| Milford, IA | GRAPETREE MEDICAL STAFFING, LLC | 3512224 | LLC | Sep 4, 2026 |
| Milford, OH | KBA, Inc. Ohio | 3515869 | Stock | Sep 28, 2026 |
| Milford,, CT | Hawkeye Brewing Equipment LLC | 3462608 | LLC | Jun 16, 2026 |
| Milford,, CT | kswhome LLC | 3384151 | LLC | Feb 24, 2026 |
| Milford, Connecticut, CT | EM Construction LLC | 3430672 | LLC | Apr 24, 2026 |
| Milford, Ct, CT | Top Tier Marketing LLC | 3476567 | LLC | Jul 9, 2026 |
| Mill Valley, CA | Zaria Servicing LLC | 3366513 | LLC | Jan 28, 2026 |
| Millbury, MA | Optimum Water New England LLC | 3447093 | LLC | Jun 4, 2026 |
| Millersville, MD | I4DM, LLC | 3460440 | LLC | Jun 11, 2026 |
| Millerton, NY | Jones & Daughters Hudson Valley LLC | 3366458 | LLC | Jan 28, 2026 |
| Millerton, NY | Slater Landscaping LLC | 3414771 | LLC | Mar 31, 2026 |
| Millington, NJ | Kautilya Management LLC | 3312460 | LLC | Oct 26, 2025 |
| Millwood, NY | Dwight Getting & Son's Heating & Air Conditioning Corp. | 3362769 | Stock | Jan 22, 2026 |
| Millwood, NY | East Water Land LLC | 3430618 | LLC | May 26, 2026 |
| Millwood, NY | SLSTE MGMT LLC | 3513417 | LLC | Sep 9, 2026 |
| Millwood, NY | Total Turf Inc. | 3356134 | Stock | Feb 3, 2026 |
| Milton, MA | 23 Forest Lawn, LLC | 3517421 | LLC | Sep 25, 2026 |
| Milton, MA | Hajjar Newington LLC | 3469152 | LLC | Jun 29, 2026 |
| Milwaukee, WI | AMERICOLD INC. | 3427062 | Stock | Apr 20, 2026 |
| Milwaukee, WI | CALEFFI NORTH AMERICA INCORPORATED | 3339277 | Stock | Dec 12, 2025 |
| Milwaukee, WI | CRUNCHAFI LLC | 3403251 | LLC | Mar 19, 2026 |
| Milwaukee, WI | Power Parking LLC | 3425717 | LLC | Apr 27, 2026 |
| Milwaukee, WI | Tactical Design North, Inc. | 3398305 | Stock | Mar 13, 2026 |
| Mineola, NY | Vincere Realty LLC | 3372756 | LLC | Feb 5, 2026 |
| Minnetonka, MN | Apex Processors LLC | 3383549 | LLC | Feb 23, 2026 |
| Minnetonka, MN | Edge Home Finance, LLC | 3419788 | LLC | Apr 8, 2026 |
| Minnetonka, MN | KING SHOW GAMES, INC. | 3424249 | Stock | Apr 15, 2026 |
| Minnetonka, MN | OI DEBT VENTURES II, LLC | 3330310 | LLC | Nov 25, 2025 |
| Minnetonka, MN | Proximal, LLC | 3474907 | LLC | Jul 8, 2026 |
| Minnetonka, MN | Taher Food Services, Inc. | 3325693 | Stock | Nov 17, 2025 |
| Minooka, IL | Crown Mechanical Solutions, LLC | 3372139 | LLC | Feb 5, 2026 |
| Miramar Beach, FL | RHYZE SOLUTIONS, LLC | 3334776 | LLC | Dec 4, 2025 |
| Miromar Lakes, FL | 46 Donahue Lane, LLC | 3451434 | LLC | May 28, 2026 |
| Mission Hills, CA | INS Home Buyers Inc | 3495523 | Stock | Aug 12, 2026 |
| Mission Viejo, CA | Infoshare Systems Inc | 3499014 | Stock | Aug 21, 2026 |
| Missoula, MT | COLUMBIA PACIFIC FINANCE, LLC | 3491145 | LLC | Aug 3, 2026 |
| Missoula, MT | Consumer Direct Care Network, LLC | 3395642 | LLC | Mar 10, 2026 |
| Missoula, MT | LAFERRARI MONTANA LLC | 3476068 | LLC | Jul 9, 2026 |
| Missoula, MT | Pagani MT, LLC | 3464356 | LLC | Jun 18, 2026 |
| Missoula, MT | UNISYN INSURANCE SERVICES, LLC | 3303979 | LLC | Oct 27, 2025 |
| Missouri City, TX | AFA Pharmacy, LLC | 3501431 | LLC | Aug 31, 2026 |
| Missouri City, TX | Noble Engineering Services LLC | 3424016 | LLC | Apr 21, 2026 |
| Mobile, AL | COMPLETE IQ, INC. | 3497210 | Stock | Aug 12, 2026 |
| Mobile, AL | CRIMSON FLS HOLDINGS, INC. | 3489711 | Stock | Jul 30, 2026 |
| Mobile, AL | EP Claims Services LLC | 3441247 | LLC | May 11, 2026 |
| Mobile, AL | Genesis Industrial Staffing Inc. | 3299139 | Stock | Oct 1, 2025 |
| Mobile, AL | HIG Homes, LLC | 3470428 | LLC | Jul 1, 2026 |
| Mocksville, NC | NASCO PRODUCTS, LLC | 3398078 | LLC | Mar 13, 2026 |
| Moline, IL | Sedona Technologies Inc. | 3463571 | Stock | Jun 17, 2026 |
| Moline, IL | SPARK COMPUTING, INC. | 3394356 | Stock | Mar 9, 2026 |
| Moncks Corner, SC | Black Creek Installations LLC | 3395620 | LLC | Mar 10, 2026 |
| Monett, MI | Advance Holding Corporation | 3438359 | Stock | May 6, 2026 |
| Monmouth Junction, NJ | Aithon Digital Solutions.AI LLC | 3482057 | LLC | Jul 28, 2026 |
| Monon, IN | Vanguard Reefer Trailer, Inc. | 3437898 | Stock | May 7, 2026 |
| Monona, WI | MADISON WEALTH PARTNERS, INC. | 3438932 | Stock | May 7, 2026 |
| Monona, WI | TrueNorth Collective LLC | 3520711 | LLC | Sep 22, 2026 |
| Monroe, LA | DIVERSE PIPELINE SERVICES, LLC | 3517045 | LLC | Sep 18, 2026 |
| Monroe, WI | ZapFi Insurance Services, LLC | 3337882 | LLC | Dec 10, 2025 |
| Monroe Township, NJ | CGT TRIPLE STAR CONSTRUCTION INC. | 3412575 | Stock | Mar 30, 2026 |
| Monroe Township, PA | Sunstone Engineering Group, LLC | 3400418 | LLC | Mar 16, 2026 |
| Monroe Twp, NJ | HAAVIA, INC. | 3441272 | Stock | May 11, 2026 |
| Monroeville, PA | All American Turf Management, LLC | 3519688 | LLC | Sep 20, 2026 |
| Montclair, NJ | 1050 Little Meadow Road LLC | 3521071 | LLC | Sep 22, 2026 |
| Montclair, NJ | Stark and Howard LLC | 3302145 | LLC | Oct 7, 2025 |
| Montclair, NJ | Stellar Counseling Services LLC | 3309500 | LLC | Oct 21, 2025 |
| Monte Sereno, CA | LUMOS CLINICAL RESEARCH CENTER LLC | 3480981 | LLC | Jul 16, 2026 |
| Montebello, CA | Katzkin Leather, Inc. | 3383979 | Stock | Feb 23, 2026 |
| Montgomery, NY | ADEN MINING & MATERIALS, INC. | 3330747 | Stock | Nov 26, 2025 |
| Montpelier, VT | CLEAN ENERGY GROUP VT Inc | 3448049 | Non-Stock | May 21, 2026 |
| Montpelier, VT | Gilwee Group PLC Professional Limited Liability Company | 3458444 | LLC | Jun 9, 2026 |
| Montrose, NY | diversified plus construction corp | 3418490 | Stock | Apr 11, 2026 |
| Montrose, NY | Kevin Davis Construction Consultants Inc. | 3361732 | Stock | Feb 11, 2026 |
| Montvale, NJ | 114 Buckingham LLC | 3497123 | LLC | Aug 12, 2026 |
| Montvale, NJ | 116 Buckingham LLC | 3459307 | LLC | Jun 10, 2026 |
| Montvale, NJ | Classic Carpets & Flooring LLC | 3344833 | LLC | Dec 25, 2025 |
| Montvale, NJ | Dialog Healthcare LLC | 3403390 | LLC | Mar 19, 2026 |
| Montvale, CT | Guaranteed Home Service Limited Liability Company | 3385464 | LLC | Feb 25, 2026 |
| Montvale, NE | IDL REALTY, LIMITED PARTNERSHIP | 3497945 | Limited Partnership | Aug 13, 2026 |
| Montverde, FL | GSG Global Sourcing Group, Co. | 3376727 | Stock | Feb 13, 2026 |
| Montville, CT | 888 BEAUTY, LLC | 3456275 | LLC | Jun 4, 2026 |
| Montville, NJ | Applied Landscape Technologies Inc | 3487415 | Stock | Jul 29, 2026 |
| Montville, CT | Beth's Quilt Boutique LLC | 3305652 | LLC | Oct 13, 2025 |
| Montville, CT | bySheila LLC | 3329021 | LLC | Nov 22, 2025 |
| Montville, CT | Kennedy Vending LLC | 3475870 | LLC | Jul 9, 2026 |
| Montville, CT | United States Wrestling Federation LLC | 3514523 | LLC | Sep 10, 2026 |
| Montville, CT | Woody's Optimal Works LLC | 3439995 | LLC | May 8, 2026 |
| Montville, CT | Woven Grace LLC | 3322991 | LLC | Nov 13, 2025 |
| Moodus Ct, CT | CW Life & Health Group LLC | 3348541 | LLC | Jan 2, 2026 |
| Mooresville, NC | LOWE'S FS, LLC | 3395249 | LLC | Mar 10, 2026 |
| Moorpark, CA | J. W. Mills Management, LLC | 3446363 | LLC | May 21, 2026 |
| Moraine, OH | Winsupply Wakefield MA Co. | 3399604 | Stock | Mar 13, 2026 |
| Morehead City, NC | Rise Capital LLC | 3392208 | LLC | Mar 5, 2026 |
| Moreno Valley, CA | JAEGER MEDICAL AMERICA, INC. | 3471936 | Stock | Jul 1, 2026 |
| Moreno Valley, CA | Worldwide Marriage Encounter North American Secretariat Corp. | 3410395 | Non-Stock | Mar 27, 2026 |
| Morganville, NJ | Emerald Environmental Group LLC | 3415492 | LLC | Apr 1, 2026 |
| Morris Plains, NJ | EcoRich LLC | 3305377 | LLC | Oct 13, 2025 |
| Morristown, NJ | Aadi Bioscience, Inc. | 3317149 | Stock | Nov 3, 2025 |
| Morristown, TN | Account Resolution Team, Inc. | 3309160 | Stock | Oct 20, 2025 |
| Morristown, NJ | Alcove Insurance Partners, Inc. | 3497285 | Stock | Aug 13, 2026 |
| Morristown, NJ | Ambit RD, Inc. | 3491323 | Stock | Aug 5, 2026 |
| Morristown, NJ | G-Force Graphic Services LLC | 3514445 | LLC | Sep 10, 2026 |
| Morristown, NJ | Morristown Underwriting Services, LLC | 3398466 | LLC | Mar 13, 2026 |
| Morristown, NJ | Solaris Construction Services LLC | 3312720 | LLC | Nov 3, 2025 |
| Morristown, NJ | UH US Wallingford Fair 2025 LLC | 3342669 | LLC | Dec 19, 2025 |
| Morrisville, NC | Albie's Orchestra Education Inc. | 3340061 | Non-Stock | Dec 15, 2025 |
| Morrisville, NC | KRIYA THERAPEUTICS, INC. | 3351081 | Stock | Jan 6, 2026 |
| Morrisville, NC | Pyxus Holdings, Inc. | 3304261 | Stock | Nov 4, 2025 |
| Moulton, TX | SOUTHSTAR BANK, SSB | 3316588 | Stock | Nov 3, 2025 |
| Moundsville, WV | REPLACE PROS LLC | 3452715 | LLC | May 29, 2026 |
| Mount Kisco, NY | 25 WHITTIER LLC | 3523128 | LLC | Sep 25, 2026 |
| Mount Kisco, NY | 31 WHITTIER LLC | 3523141 | LLC | Sep 25, 2026 |
| Mount Kisco, NY | Barry Slater, Inc. | 3479276 | Stock | Jul 14, 2026 |
| Mount Kisco, NY | Binders Painting & Contracting LLC | 3471210 | LLC | Jun 30, 2026 |
| Mount Kisco, NY | Diamond Properties Connecticut, LLC | 3437300 | LLC | Apr 20, 2026 |
| Mount Kisco, NY | JEOVANNY'S HOME SOLUTIONS CORP. | 3475405 | Stock | Jul 9, 2026 |
| Mount Laurel, NJ | PTLF Process, LLC | 3494458 | LLC | Aug 8, 2026 |
| Mount Laurel, NJ | RMX Monitoring LLC | 3495909 | LLC | Aug 12, 2026 |
| Mount Pleasant, IA | HENRY COUNTY HEALTH CENTER, INC. | 3348404 | Non-Stock | Jan 2, 2026 |
| Mount Pleasant, SC | RK CT Realty LLC | 3481227 | LLC | Jul 17, 2026 |
| Mountain Brk, AL | Deane & Hoyle Brands, Inc. | 3374919 | Stock | Feb 11, 2026 |
| Mountain Brook, AL | Cobbs, Allen, & Hall, LLC | 3392958 | LLC | Mar 6, 2026 |
| Mountain City, TN | Macstruction Group, Inc. | 3374630 | Stock | Feb 11, 2026 |
| Mountain View, CA | Confluent, Inc. | 3313199 | Stock | Oct 27, 2025 |
| Mountain View, CA | GFIBER MANAGEMENTCO LLC | 3461897 | LLC | Jun 12, 2026 |
| Mountain View, CA | GOLD SPEECH, INC. | 3408971 | Stock | Mar 26, 2026 |
| Mountain View, CA | SPARKMD INC. | 3395323 | Stock | Mar 10, 2026 |
| Mountain View, CA | TRUSTLOGIX, INC. | 3365284 | Stock | Jan 27, 2026 |
| Mountain View, CA | Unicycive Therapeutics, Inc. | 3437349 | Stock | Apr 20, 2026 |
| Mountainside, NJ | STERIMAX USA INC. | 3450662 | Stock | May 26, 2026 |
| Mountlake Terrace, WA | Dataworks Development Inc. | 3299951 | Stock | Oct 2, 2025 |
| Mt Holly, NJ | Pretzell Properties CT, LLC | 3414273 | LLC | Apr 3, 2026 |
| Mt. Laurel, NJ | PERSANTE HEALTH CARE, INC. | 3337776 | Stock | Dec 10, 2025 |
| Mt. Laurel, NJ | PERSANTE SLEEP CARE, INC. | 3337784 | Stock | Dec 10, 2025 |
| Mt. Prospect, IL | Robert Bosch Tool Corporation | 3356563 | Stock | Jan 13, 2026 |
| Muncie, IN | Access to Care, LLC | 3392741 | LLC | Mar 6, 2026 |
| Murfreesboro, TN | METALMAX, LLC | 3395094 | LLC | Mar 5, 2026 |
| Murrells Inlet, SC | Stamford Retired Fire fighters Association Corporation | 3386950 | Non-Stock | Feb 27, 2026 |
| Murrieta, CA | PATRIOT PACIFIC FINANCIAL CORP. | 3500786 | Stock | Aug 19, 2026 |
| Muscatine, IA | HNI CORPORATION | 3526660 | Stock | Oct 1, 2026 |
| Muscatine, IA | KIMBALL INTERNATIONAL BRANDS, INC. | 3409984 | Stock | Mar 26, 2026 |
| Muscatine, IA | NATIONAL OFFICE FURNITURE, LLC | 3357931 | LLC | Jan 15, 2026 |
| Muskego, WI | ARK Staffing Solutions, LLC | 3397445 | LLC | Mar 12, 2026 |
| Myerstown, PA | Atlantic Outdoors LLC | 3442046 | LLC | May 12, 2026 |
| Myerstown, PA | REWORLD MYERSTOWN, LLC | 3394752 | LLC | Mar 9, 2026 |
| Mystic, CO | Coastal Convenience & Comfort LLC | 3428653 | LLC | Apr 22, 2026 |
| Mystic Ct, CT | CapIoT LLC | 3393411 | LLC | Mar 7, 2026 |
| N, CT | Little Poland PL LLC | 3430685 | LLC | Apr 24, 2026 |
| N Billerica, MA | Teledyne FLIR Defense, LLC | 3504795 | LLC | Aug 25, 2026 |
| N Branford, CT | PISTAPAUG RD LLC | 3303114 | LLC | Oct 8, 2025 |
| N Franklin, CT | Marshall Metal Work LLC | 3459356 | LLC | Jun 10, 2026 |
| N. Windham, CT | Rose Oak LLC | 3399841 | LLC | Mar 16, 2026 |
| Nantucket, MA | THE NANTUCKET PROJECT ACADEMY, INC. | 3518451 | Non-Stock | Sep 17, 2026 |
| Nanuet, NY | PNCF Waterbury I LLC | 3493165 | LLC | Aug 6, 2026 |
| Nanuet, NY | RECINOS CONSTRUCTION LLC | 3334705 | LLC | Dec 4, 2025 |
| Nanuet, NY | STS of NYS Inc. | 3438526 | Stock | May 6, 2026 |
| Napa, CA | COSTA DEL SOL LLC | 3395526 | LLC | Mar 12, 2026 |
| Napa, CA | Inner Circle, Inc. | 3313767 | Stock | Oct 28, 2025 |
| Naperville, IL | AR REVIE, LLC | 3455644 | LLC | Jun 3, 2026 |
| Naperville, IL | Diversified Services Network, Inc. | 3346136 | Stock | Dec 29, 2025 |
| Naperville, IL | Investortools, Inc. | 3405790 | Stock | Mar 23, 2026 |
| Naperville, IL | Oncourse Home Solutions, LLC | 3335293 | LLC | Dec 5, 2025 |
| Naperville, IL | PVC Holding Corporation | 3300604 | Stock | Oct 3, 2025 |
| Naperville, IL | SENF NP FAMILY MEDICINE, PLLC | 3336436 | LLC | Dec 8, 2025 |
| Naperville, IL | Trillium Life Science Insurance Services LLC | 3301934 | LLC | Oct 6, 2025 |
| Naperville, IL | Trillium Specialty Insurance Services LLC | 3302396 | LLC | Oct 7, 2025 |
| Naples, Fl 34120, FL | GCL Holdings Inc | 3457735 | Stock | Jun 8, 2026 |
| Narragansett, RI | FX Realty, LLC | 3434424 | LLC | Apr 30, 2026 |
| Narragansett, RI | Pure Solutions, LLC | 3401019 | LLC | Mar 17, 2026 |
| Narragansett, RI | THE 1928 FOUNDATION | 3439630 | Non-Stock | May 7, 2026 |
| Narragansett, RI | THE ESCAPE 1 LLC | 3442823 | LLC | May 13, 2026 |
| Narragansett, RI | Two Brothers Home Services LLC | 3308033 | LLC | Oct 17, 2025 |
| Natick, MA | Ainslee Lamb LLC | 3387112 | LLC | Mar 17, 2026 |
| Natick, MA | Boston Facade Systems LLC | 3480450 | LLC | Jul 17, 2026 |
| Natick, MA | Boston Roofing LLC | 3453466 | LLC | Jun 3, 2026 |
| Natick, MA | GOTALENTAI, LLC | 3316768 | LLC | Nov 3, 2025 |
| Natick, MA | PSG Manning Solar, LLC | 3320882 | LLC | Nov 14, 2025 |
| Naugatauck, CT | JYJ Building and Renovation LLC | 3463982 | LLC | Jun 17, 2026 |
| Naugatuck, CO | Traverso Tech LLC | 3445284 | LLC | May 17, 2026 |
| Nazareth, PA | Bristol Property Holdings, LLC | 3488153 | LLC | Jul 28, 2026 |
| Nazareth, PA | Midstream Engineers, Inc. | 3438119 | Stock | May 6, 2026 |
| Needham, MA | DOWE REALTY IV, LLC | 3369444 | LLC | Feb 2, 2026 |
| Needham, MA | EIP 297 STATE STREET LLC | 3376486 | LLC | Feb 11, 2026 |
| Needham, MA | Elmwood Development LLC | 3430890 | LLC | Apr 24, 2026 |
| Needham, MA | Freedom management MA LLC | 3339216 | LLC | Dec 15, 2025 |
| Needham, MA | OPLTD JCP LLC | 3335281 | LLC | Dec 5, 2025 |
| Needham, MA | OPLTD JCP PORTFOLIO 1 OWNER LLC | 3335306 | LLC | Dec 5, 2025 |
| Needham, MA | RNG Transportation LLC | 3513574 | LLC | Sep 9, 2026 |
| Needham, MA | Seen Medical Group, P.A. P.C. | 3481064 | Stock | Jul 17, 2026 |
| Needham Heights, MA | Bowdoin Construction Corp. | 3413438 | Stock | Mar 31, 2026 |
| Needham Heights, MA | XRHealth America Inc. | 3452216 | Stock | May 29, 2026 |
| Neptune, NJ | 85 SHELTER ROCK, LLC | 3381137 | LLC | Feb 19, 2026 |
| Neptune, NJ | MONMOUTH CARDS STORRS LLC | 3468547 | LLC | Jun 25, 2026 |
| Neptune, NJ | NRZ LUXURY BUILDERS LLC | 3468564 | LLC | Jun 25, 2026 |
| Nesconset, NY | JKS Services Inc. | 3412510 | Stock | Mar 30, 2026 |
| New Bedford, MA | MILFORD GREEN GAS LLC | 3510475 | LLC | Sep 3, 2026 |
| New Bedford, MA | MILFORD GREEN Limited Liability Company | 3475290 | LLC | Jul 8, 2026 |
| New Berlin, WI | Atos Medical Inc. | 3482059 | Stock | Aug 19, 2026 |
| New Bern, NC | Realo Specialty Care Pharmacy, LLC | 3451904 | LLC | May 28, 2026 |
| New Braunfels, TX | JT & S Energy Consulting, LLC | 3451724 | LLC | May 28, 2026 |
| New Britain, Ct, CT | Nutmeg State Construction LLC | 3429579 | LLC | Apr 22, 2026 |
| New Britain, Ct, Us, CT | Strictly Landscaping LLC | 3345026 | LLC | Dec 26, 2025 |
| New Britian, CT | A&R CONSTRUCTION LLC | 3343209 | LLC | Dec 20, 2025 |
| New Britian, CT | Flyrentals LLC | 3351844 | LLC | Jan 7, 2026 |
| New Britian, CT | Jet Fast Logistics LLC | 3403976 | LLC | Mar 20, 2026 |
| New Britian, CT | KAD New Windsor Realty, LLC | 3499383 | LLC | Aug 17, 2026 |
| New Britian, CT | LC TRANSPORT SERVICE LLC | 3387435 | LLC | Feb 27, 2026 |
| New Britian, CT | Saltlight Luxe Living LLC | 3462426 | LLC | Jun 15, 2026 |
| New Brunswick, NJ | BLUE LINE DRYWALL & BUILDER, LLC | 3526646 | LLC | Oct 1, 2026 |
| New Brunswick, NJ | HQ-Pack, Inc. | 3514558 | Stock | Sep 11, 2026 |
| New Canaan, Ct, CT | Longfield Farm LLC | 3370457 | LLC | Feb 3, 2026 |
| New Castle, NH | FWL PROPERTIES, LLC | 3514156 | LLC | Sep 10, 2026 |
| New Castle, NH | Great Island Electric LLC | 3525465 | LLC | Sep 29, 2026 |
| New Fairfielld, CT | ISMAR OMAR RAMIREZ G LLC | 3330512 | LLC | Nov 25, 2025 |
| New Fairfiled, CT | B & V Reunion, LLC | 3409108 | LLC | Mar 26, 2026 |
| New Gretna, NJ | ATLANTIC MARINE ELECTRONICS, INC. | 3450869 | Stock | May 27, 2026 |
| New Hav, CT | Open Arms Sober Living Corporation | 3448747 | Non-Stock | May 22, 2026 |
| New Have, CT | Above One Ventures LLC | 3500533 | LLC | Aug 18, 2026 |
| New Haven, TN | AMEV LLC | 3497419 | LLC | Aug 13, 2026 |
| New Haven, CO | Nsabwa Caring Hearts Home Support LLC | 3424643 | LLC | Apr 16, 2026 |
| New Haven , Ct, CT | Rants and The Republic LLC | 3524743 | LLC | Sep 28, 2026 |
| New Haven County, CT | Kube Marketing LLC | 3346511 | LLC | Dec 29, 2025 |
| New Heaven, CT | Rich Transportations LLC | 3450344 | LLC | May 26, 2026 |
| New Holland, PA | ZOOK BUILT LLC | 3497472 | LLC | Aug 13, 2026 |
| New Hope, PA | Valorum Biologics, LLC | 3344174 | LLC | Dec 23, 2025 |
| New Hyde Park, NY | 10 Star Realty LLC | 3430797 | LLC | Apr 24, 2026 |
| New Hyde Park, NY | SOMVANSHI MEDICAL PLLC | 3469099 | LLC | Jun 26, 2026 |
| New Lenox, IL | Rightway Life, Inc. | 3435645 | Stock | May 1, 2026 |
| New Mildford, CT | SIGN DROP LLC | 3480985 | LLC | Jul 17, 2026 |
| New Milford, NJ | Modest Construction llc | 3307414 | LLC | Oct 16, 2025 |
| New Orleans, LA | Buffalo trucking llc | 3467959 | LLC | Jul 10, 2026 |
| New Orleans, LA | Crescent Distributions NC, LLC | 3514705 | LLC | Sep 15, 2026 |
| New Orleans, LA | INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED, L.L.C. | 3522601 | LLC | Sep 24, 2026 |
| New Orleans, LA | NEWEDGE CAPITAL GROUP INSURANCE SERVICES, LLC | 3404023 | LLC | Mar 20, 2026 |
| New Orleans, LA | Trumbull CT Development Company, LLC | 3340352 | LLC | Dec 16, 2025 |
| New Oxford, PA | JFR Construction Company | 3379714 | Stock | Feb 17, 2026 |
| New Paltz, NY | Gas Land Petroleum Inc | 3526296 | Stock | Sep 30, 2026 |
| New Preston Marbledale, CT | RNB Consulting, LLC | 3415829 | LLC | Apr 2, 2026 |
| New Providence, NJ | Chemetall US LLC | 3408042 | LLC | Mar 24, 2026 |
| New Providence, NJ | Premier BPO LLC | 3328759 | LLC | Nov 21, 2025 |
| New Square, NY | 114 Monroe rentals LLC | 3434114 | LLC | Apr 29, 2026 |
| New Square, NY | 117 Highland Ave NB LLC | 3318413 | LLC | Nov 5, 2025 |
| New Square, NY | 22 Dorothy Rental LLC | 3379459 | LLC | Feb 17, 2026 |
| New Square, NY | 231 Central Ave Rentals LLC | 3367795 | LLC | Jan 30, 2026 |
| New Square, NY | 242 Orange NB LLC | 3344076 | LLC | Dec 22, 2025 |
| New Square, NY | BSD Rental Units LLC | 3376885 | LLC | Feb 12, 2026 |
| New Windsor, NY | Howe Services LLC | 3305065 | LLC | Oct 12, 2025 |
| New York, NE | CC USA LLC | 3508756 | LLC | Sep 1, 2026 |
| New York, NE | FRESH WATER POND DEVELOPER, LLC | 3405744 | LLC | Mar 20, 2026 |
| New York, NE | G&I XI SL CT INDUSTRIAL PORTFOLIO LLC | 3456806 | LLC | Jun 5, 2026 |
| New York, WA | Insurance Management Group, Inc. | 3344666 | Stock | Dec 23, 2025 |
| New York, NE | MIDLIFE CRISIS LLC | 3410481 | LLC | Mar 27, 2026 |
| New York, TX | Startale Group US Inc. | 3491275 | Stock | Aug 3, 2026 |
| New York, NE | VILLAGE COURT DEVELOPER, LLC | 3412083 | LLC | Mar 27, 2026 |
| New York City, NY | 15 Oakwood Road LLC | 3369210 | LLC | Feb 1, 2026 |
| New York City, NY | BLUE HERON RESEARCH PARTNERS LLC | 3327156 | LLC | Nov 19, 2025 |
| New York City, NY | CANACCORD GENUITY LLC | 3371491 | LLC | Feb 4, 2026 |
| New York City, NY | Men In Blazers LLC | 3390801 | LLC | Mar 4, 2026 |
| New York City, NY | MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3456799 | LLC | Jun 5, 2026 |
| New York City, NY | SREPM, INC. | 3331441 | Stock | Nov 26, 2025 |
| Newark, DE | Advant-Edge Solutions of Middle Atlantic, Inc. | 3488110 | Stock | Jul 29, 2026 |
| Newark, DE | BLBYHG, LLC | 3468339 | LLC | Jun 23, 2026 |
| Newark, DE | CambioReal Incorporated | 3429657 | Stock | Apr 23, 2026 |
| Newark, DE | GRADBRIDGE FUNDING, LLC | 3383384 | LLC | Feb 20, 2026 |
| Newark, DE | GRADBRIDGE,LLC | 3381623 | LLC | Feb 19, 2026 |
| Newark, DE | Honeyground Inc. | 3522552 | Stock | Sep 24, 2026 |
| Newark, DE | Mount Cuba Capital, LLC | 3312063 | LLC | Oct 29, 2025 |
